Consultez la liste officielle des onduleurs solaires autorisés pour le raccordement au réseau basse tension (BT) en Tunisie. Filtrez par fabricant, puissance, type (hybride ou non) et date de validité.
0
Onduleurs
0
Fabricants
0
Puissances
0
Certifications valides
✕
▼
0 onduleurs
Cliquez sur un en-tête pour trier
| Fabricant ⇅ | Modèle ⇅ | Puissance ⇅ | Validité ⇅ | Hybride ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| AFORE | BNT003KTL | 3 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT004KTL | 4 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT005KTL | 5 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT006KTL | 6 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT008KTL | 8 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT010KTL | 10 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT012KTL | 12 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT013KTL | 13 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT015KTL | 15 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT017KTL | 17 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT020KTL | 20 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT025KTL | 25 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | BNT030KTL | 30 kW | 31/12/2026 | |
| AFORE | HNS1000TL-1 | 1 kW | 21/08/2028 | |
| AFORE | HNS1500TL-1 | 1500 W | 21/08/2028 | |
| AFORE | HNS2000TL-1 | 2 kW | 21/08/2028 | |
| AFORE | HNS2500TL-1 | 2500 W | 21/08/2028 | |
| AFORE | HNS3000TL | 3 kW | 14/05/2029 | |
| AFORE | HNS3000TL-1 | 3 kW | 21/08/2028 | |
| AFORE | HNS3600TL | 3600 W | 14/05/2029 | |
| AFORE | HNS4000TL | 4 kW | 14/05/2029 | |
| AFORE | HNS5000TL | 5 kW | 14/05/2029 | |
| AFORE | HNS6000TL | 6 kW | 14/05/2029 | |
| AUSTA | AU10K3P | 10 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU12K3P | 12 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU15K3P | 15 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU17K3P | 17 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU20K3P | 20 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU23K3P | 23 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU25K3P | 25 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU28K3P | 28 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU3K1P | 3 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU4K1P | 4 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU5K1P | 5 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU6K1P | 6 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU6K3P | 6 kW | 31/12/2026 | |
| AUSTA | AU8K3P | 8 kW | 31/12/2026 | |
| COALA GREEN | CG-3.6K | 3600 W | 11/10/2030 | |
| COALA GREEN | CG-4.6K | 4600 W | 11/10/2030 | |
| COALA GREEN | CG-4K | 4 kW | 11/10/2030 | |
| COALA GREEN | CG-5K | 5 kW | 11/10/2030 | |
| COALA GREEN | CG-6K | 6 kW | 11/10/2030 | |
| Canadian Solar | CSI-100K-T4001A-E | 100 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-100K-T4001B-E | 100 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-110K-T4001A-E | 110 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-110K-T4001B-E | 110 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-120K-T4001A-E | 120 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-120K-T4001B-E | 120 kW | 18/09/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-15K-T4001A-E | 15 kW | 29/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-17K-T4001A-E | 17 kW | 29/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-20K-T4001A-E | 20 kW | 29/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-23K-T4001A-E | 23 kW | 29/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-25K-T4001A-E | 25 kW | 29/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-40K-T4001A-E | 40 kW | 22/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-50K-T4001A-E | 50 kW | 22/11/2028 | |
| Canadian Solar | CSI-60K-T4001A-E | 60 kW | 22/11/2028 | |
| Crown Micro | VMGI-1KW-SP | 1 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-10KW | 10 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-12KW | 12 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-15KW | 15 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-20KW | 20 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-25KW | 25 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-2KW-SP | 2 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-3KW | 3 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-3KW-SP | 3 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-4KW | 4 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-50KW | 50 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-5KW | 5 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-60KW | 60 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-6KW | 6 kW | 28/04/2029 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-70KW | 70 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-80KW | 80 kW | 08/12/2026 | |
| Crown Micro FZCO | VMGI-8KW | 8 kW | 28/04/2029 | |
| DEYE | SUN-100K-G03 | 100 kW | 02/09/2027 | |
| DEYE | SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1 | 10 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-110K-G03 | 110 kW | 02/09/2027 | |
| DEYE | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2200 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2500 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3300 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3600 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-30K-G04 | 30 kW | 09/08/2027 | |
| DEYE | SUN-35K-G04 | 35 kW | 09/08/2027 | |
| DEYE | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | 4600 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | 5200 W | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | 5 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | 6 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-6K-G06P3-EU-AM2-P1 | 6 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-8K-G06P3-EU-AM2-P1 | 8 kW | 31/12/2026 | |
| DEYE | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kW | 22/08/2029 | |
| DEYE | SUN-90K-G03 | 90 kW | 02/09/2027 | |
| Each Energy | EES3.6K-M1 | 3600 W | 31/12/2026 | |
| Each Energy | EES3K-M1 | 3 kW | 31/12/2026 | |
| Each Energy | EES4.6K-M1 | 4600 W | 31/12/2026 | |
| Each Energy | EES4K-M1 | 4 kW | 31/12/2026 | |
| Each Energy | EES5K-M1 | 5 kW | 31/12/2026 | |
| Each Energy | EES6K-M1 | 6 kW | 31/12/2026 | |
| FOXESS | F3000 | 3 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F3000-G2 | 3 kW | 07/04/2027 | |
| FOXESS | F3600 | 3600 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F3600-G2 | 3600 W | 07/04/2027 | |
| FOXESS | F4600 | 4600 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F4600-G2 | 4600 W | 07/04/2027 | |
| FOXESS | F5000 | 5 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F5000-G2 | 5 kW | 07/04/2027 | |
| FOXESS | F5300 | 5300 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F5300-G2 | 5300 W | 07/04/2027 | |
| FOXESS | F6000 | 6 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | F6000-G2 | 6 kW | 07/04/2027 | |
| FOXESS | R100 | 100 kW | 24/11/2027 | |
| FOXESS | R100-G2 | 100 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | R110-G2 | 110 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | R110F | 110 kW | 24/11/2027 | |
| FOXESS | R125-G2 | 125 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | R136-G2 | 136 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | R75 | 75 kW | 24/11/2027 | |
| FOXESS | R75-G2 | 75 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | R80-G2 | 80 kW | 27/03/2029 | |
| FOXESS | S1000-G2 | 1 kW | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S1000-G3 | 1 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S1500-G2 | 1500 W | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S1500-G3 | 1500 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S2000-G2 | 2 kW | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S2000-G3 | 2 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S2500-G2 | 2500 W | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S2500-G3 | 2500 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S3000-G2 | 3 kW | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S3000-G3 | 3 kW | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S3300-G2 | 3300 W | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S3300-G3 | 3300 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | S700-G2 | 700 W | 17/11/2027 | |
| FOXESS | S700-G3 | 700 W | 09/06/2031 | |
| FOXESS | T10-G3 | 10 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T12-G3 | 12 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T15-G3 | 15 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T17-G3 | 17 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T20-G3 | 20 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T23-G3 | 23 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T25-G3 | 25 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T3-G3 | 3 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T4-G3 | 4 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T5-G3 | 5 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T6-G3 | 6 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | T8-G3 | 8 kW | 25/11/2026 | |
| FOXESS | V30 | 30 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V33 | 33 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V36 | 36 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V40 | 40 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V50 | 50 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V60 | 60 kW | 16/04/2031 | |
| FOXESS | V75 | 75 kW | 16/04/2031 | |
| GOODWE | GW1000-XS-30 | 1 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW100K-GT | 100 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW10K-SDT-30 | 10 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW110K-GT | 110 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW125K-GT | 125 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW12K-SDT-30 | 12 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW1500-XS-30 | 1500 W | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW15K-SDT-30 | 15 kW | 28/09/2028 | |
| GOODWE | GW17K-SDT-30 | 17 kW | 28/09/2028 | |
| GOODWE | GW2000-XS-30 | 2 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW20K-SDT-30 | 20 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW2500-XS-30 | 2500 W | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW25K-SDT-30 | 25 kW | 14/11/2029 | |
| GOODWE | GW25K-SDT-C30 | 25 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW3.6K-DNS-G40 | 3600 W | 12/03/2030 | |
| GOODWE | GW3000-XS-30 | 3 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW30K-SDT-30 | 30 kW | 14/11/2029 | |
| GOODWE | GW30K-SDT-C30 | 30 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW3300-XS-30 | 3300 W | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW3K-DNS-G40 | 3 kW | 12/03/2030 | |
| GOODWE | GW4.2K-DNS-G40 | 4200 W | 12/03/2030 | |
| GOODWE | GW4200-DNS-30 | 4200 W | 07/03/2027 | |
| GOODWE | GW5000-DNS-30 | 5 kW | 07/03/2027 | |
| GOODWE | GW50K-SDT-C30 | 50 kW | 17/04/2030 | |
| GOODWE | GW50KS-MT | 50 kW | 22/03/2027 | |
| GOODWE | GW5K-DNS-G40 | 5 kW | 12/03/2030 | |
| GOODWE | GW6000-DNS-30 | 6 kW | 11/07/2028 | |
| GOODWE | GW60KS-MT | 60 kW | 22/03/2027 | |
| GOODWE | GW6K-DNS-G40 | 6 kW | 12/03/2030 | |
| GOODWE | GW700-XS-30 | 700 W | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW8000-SDT-30 | 8 kW | 31/12/2026 | |
| GOODWE | GW80K-SMT | 80 kW | 03/04/2030 | |
| GROWATT | MIC 1500TL-X2 | 1500 W | 04/04/2028 | |
| GROWATT | MIC 2000TL-X2 | 2 kW | 04/04/2028 | |
| GROWATT | MIC 2500TL-X2 | 2500 W | 04/04/2028 | |
| GROWATT | MIC 3000TL-X2 | 3 kW | 04/04/2028 | |
| GROWATT | MIC 3300TL-X2 | 3300 W | 04/04/2028 | |
| GROWATT | MID 17KTL3-X2 | 17 kW | 06/03/2028 | |
| GROWATT | MID 20KTL3-X2 | 20 kW | 06/03/2028 | |
| GROWATT | MID 25KTL3-X2 | 25 kW | 06/03/2028 | |
| GROWATT | MID 30KTL3-X2 | 30 kW | 06/03/2028 | |
| GROWATT | MIN 2500TL-X2 | 2500 W | 24/07/2028 | |
| GROWATT | MIN 3000TL-X2 | 3 kW | 24/07/2028 | |
| GROWATT | MIN 3600 TL-X2 | 3600 W | 24/07/2028 | |
| GROWATT | MIN 4200TL-X2 | 4200 W | 24/07/2028 | |
| GROWATT | MIN 4600TL-X2 | 4600 W | 24/07/2028 | |
| GROWATT | MIN 5000TL-X2 | 5 kW | 17/05/2029 | |
| GROWATT | MIN 6000TL-X2 | 6 kW | 17/05/2029 | |
| HOPEWIND | HSNV100K-G01 | 100 kW | 26/09/2028 | |
| HOPEWIND | HSNV110K-G01 | 110 kW | 10/11/2028 | |
| HOPEWIND | HSNV36K-G01 | 36 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSNV40K-G01 | 40 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSNV50K-G01 | 50 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSNV60K-G01 | 60 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSNV70K-G01 | 70 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSNV75K-G01 | 75 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSSP3K-G01 | 3 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSSP4K-G01 | 4 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSSP5K-G01 | 5 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HSSP6K-G01 | 6 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 10KTL | 10 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 12KTL | 12 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 15KTL | 15 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 17KTL | 17 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 20KTL | 20 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 22KTL | 22 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 25KTL | 25 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 30KTL | 30 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 33KTL | 33 kW | 31/12/2027 | |
| HOPEWIND | HopeSun 8KTL | 8 kW | 31/12/2027 | |
| HUAWEI | SUN2000-100KTL-M2 | 100 kW | 04/11/2027 | |
| HUAWEI | SUN2000-115KTL-M2 | 115 kW | 04/11/2027 | |
| HUAWEI | SUN2000-12KTL-M5 | 12 kW | 11/05/2028 | |
| HUAWEI | SUN2000-150K-MG0 | 150 kW | 13/05/2029 | |
| HUAWEI | SUN2000-15KTL-M5 | 15 kW | 11/05/2028 | |
| HUAWEI | SUN2000-17KTL-M5 | 17 kW | 11/05/2028 | |
| HUAWEI | SUN2000-20KTL-M5 | 20 kW | 11/05/2028 | |
| HUAWEI | SUN2000-25KTL-M5 | 25 kW | 11/05/2028 | |
| HUAWEI | SUN2000-30K-MC0 | 30 kW | 29/07/2030 | |
| HUAWEI | SUN2000-40KL-MC0 | 40 kW | 29/07/2030 | |
| HUAWEI | SUN2000-50KL-MC0 | 50 kW | 29/07/2030 | |
| HUAWEI | SUN2000-50KTL-M3 | 50 kW | 29/08/2027 | |
| HUAWEI | SUN5000-150K-MG0 | 150 kW | 13/05/2029 | |
| HYPONTECH | HPK-2000 | 2 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPK-2500 | 2500 W | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPK-3000 | 3 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-3000P | 3 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-3680 | 3680 W | 09/06/2028 | |
| HYPONTECH | HPS-3680P | 3680 W | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-4000 | 4 kW | 09/06/2028 | |
| HYPONTECH | HPS-4000P | 4 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-4600P | 4600 W | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-5000 | 5 kW | 09/06/2028 | |
| HYPONTECH | HPS-5000P | 5 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPS-6000 | 6 kW | 09/06/2028 | |
| HYPONTECH | HPS-6000P | 6 kW | 29/07/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-10000P | 10 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-12000P | 12 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-15000P | 15 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-3000P | 3 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-4000P | 4 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-5000P | 5 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-6000P | 6 kW | 22/01/2029 | |
| HYPONTECH | HPT-8000P | 8 kW | 22/01/2029 | |
| Heinrich Kopp GmbH | KOPP Kuara 10.0-2-T | 10 kW | 27/05/2027 | |
| Heinrich Kopp GmbH | KOPP Kuara 15.0-2-T | 15 kW | 27/05/2027 | |
| Heinrich Kopp GmbH | KOPP Kuara 5.0-2-S | 5 kW | 09/06/2028 | |
| Heinrich Kopp GmbH | KOPP Kuara 8.0-2-T | 8 kW | 27/05/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC25K | 25 kW | 18/09/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC30K | 30 kW | 18/09/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC33K | 33 kW | 15/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC36K | 36 kW | 15/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC40K | 40 kW | 18/09/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC50K | 50 kW | 26/10/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GC60K | 60 kW | 26/10/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P10K | 10 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P12K | 12 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P15K | 15 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P17K | 17 kW | 01/08/2030 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P20K | 20 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P5K | 5 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P6K | 6 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S5-GR3P8K | 8 kW | 18/08/2026 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GC100K | 100 kW | 11/05/2029 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GC110K | 110 kW | 11/05/2029 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GC125K | 125 kW | 11/05/2029 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P2.5K-M | 2500 W | 11/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P2.5K-S | 2500 W | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P2K-M | 2 kW | 11/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P3.6K-M | 3600 W | 11/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P3.6K-S | 3600 W | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P3K-M | 3 kW | 11/04/2027 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P3K-S | 3 kW | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P4.6K-S | 4600 W | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P4K-S | 4 kW | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P5K-S | 5 kW | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-GR1P6K-S | 6 kW | 06/04/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | Solis-100K-5G-PRO | 100 kW | 05/01/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | Solis-110K-5G-PRO | 110 kW | 05/01/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | Solis-80K-5G-PRO | 80 kW | 05/01/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH1P3K-L-PLUS | 3 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3600 W | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH1P5K-L-PLUS | 5 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH1P6K-L-PLUS | 6 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P5K2-H | 5 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P6K2-H | 6 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P8K2-H | 8 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P10K2-H | 10 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P8K02-NV-YD-L | 8 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P10K02-NV-YD-L | 10 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 12 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P30K-H | 30 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P40K-H | 40 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P50K-H | 50 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P80K10-NV-YD-H | 80 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P100K10-NV-YD-H | 100 kW | 18/10/2028 | |
| Ningbo Ginlong Technologies SOLIS | S6-EH3P125K10-NV-YD-H | 125 kW | 18/10/2028 | |
| RENAC | R1-1K1 | 1100 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-1K6 | 1600 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-2K2 | 2200 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-2K5 | 2500 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-2K7 | 2700 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-3.68K | 3680 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-3K | 3 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-3K3 | 3300 W | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-4K | 4 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-5K | 5 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-5K-A | 5 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R1-6K | 6 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-10K-DT | 10 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-12K-DT | 12 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-15K | 15 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-15K-DT | 15 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-17K | 17 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-20K | 20 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-25K | 25 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-30K-G5 | 30 kW | 28/02/2027 | |
| RENAC | R3-33K-G5 | 33 kW | 28/02/2027 | |
| RENAC | R3-36K-G5 | 36 kW | 28/02/2027 | |
| RENAC | R3-40K-G5 | 40 kW | 28/02/2027 | |
| RENAC | R3-4K-DT | 4 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-5K-DT | 5 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-6K-DT | 6 kW | 31/12/2026 | |
| RENAC | R3-8K-DT | 8 kW | 31/12/2026 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-10KT-M1 | 10 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-12KT-M1 | 12 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-15KT-M1 | 15 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-20KT-M1 | 20 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-25KT-M1 | 25 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-5KT-M1 | 5 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-6KT-M1 | 6 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-8KT-M1 | 8 kW | 31/12/2028 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-G 3000D-M1 | 3 kW | 24/01/2030 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-G 3000S-G2-M1 | 3 kW | 30/11/2026 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-G 3000S-M1 | 3 kW | 24/01/2030 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-G 4000D-M1 | 4 kW | 24/01/2030 | |
| SHENZHEN KSTAR NEW ENERGY | BluE-G 5000D-M1 | 5 kW | 24/01/2030 | |
